ACKC J2
Stand
Hele standB-rood veld · poule 139
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranje Zwart J2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 19 | +12 | 9 | |
| 2 | DVS '69 J3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 36 | 37 | −1 | 8 | |
| 3 | GKV J2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 45 | 35 | +10 | 7 | |
| 4 | ACKC J2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 32 | 53 | −21 | 0 |
Stand
Hele standB-rood zaal · poule 74
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merwede J2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | |
| 2 | PKC J4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | |
| 3 | ACKC J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | GKV J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Movado J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SKV J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Vriendenschaar J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma
- 13.05GKV J3B-rood zaal · poule 74
- 16.40bij PKC J4B-rood zaal · poule 74
- 19.30bij Merwede J2B-rood zaal · poule 74
- 13.10SKV J2B-rood zaal · poule 74
- 11.15bij Movado J1B-rood zaal · poule 74
- 12.30Vriendenschaar J1B-rood zaal · poule 74
- 11.10bij GKV J3B-rood zaal · poule 74
- 12.10PKC J4B-rood zaal · poule 74
- 12.40Merwede J2B-rood zaal · poule 74
- 16.30bij SKV J2B-rood zaal · poule 74
- 13.10Movado J1B-rood zaal · poule 74
- 12.05bij Vriendenschaar J1B-rood zaal · poule 74
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout