Korfbal League
Statistieken
Topscorers
Hele lijst| # | Speler | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|---|
| 1 | Nik van der SteenFortuna | 21 | 166 |
| 2 | Gertjan MeerkerkDVO | 22 | 137 |
| 3 | Fleur HoekFortuna | 21 | 131 |
| 4 | Harjan VisscherLDODK | 21 | 111 |
| 5 | Ran FaberLDODK | 21 | 102 |
| 6 | Mike van BovenUnitas | 18 | 85 |
| 7 | Daniëlle BoadiDVO | 22 | 84 |
| 8 | Mathijs den OudenDalto | 18 | 80 |
| 9 (gedeeld) | Jordi van ElburgFortuna | 21 | 77 |
| 9 (gedeeld) | Rosalie PeetDVO | 22 | 77 |
Doelpunten per wedstrijd
Hele lijst| # | Speler | Wedstrijden | Per wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Nik van der SteenFortuna | 21 | 7,90 |
| 2 | Fleur HoekFortuna | 21 | 6,24 |
| 3 | Gertjan MeerkerkDVO | 22 | 6,23 |
| 4 | Harjan VisscherLDODK | 21 | 5,29 |
| 5 | Ran FaberLDODK | 21 | 4,86 |
| 6 | Mike van BovenUnitas | 18 | 4,72 |
| 7 | Mart VrielinkDOS '46 | 15 | 4,53 |
| 8 | Mathijs den OudenDalto | 18 | 4,44 |
| 9 | Jessie HeuvelingDSC | 18 | 4,11 |
| 10 | Jorne van der ZeeDOS '46 | 18 | 4,06 |
Rebounds
Hele lijst| # | Speler | Wedstrijden | Rebounds |
|---|---|---|---|
| 1 | Merijn MensinkFortuna | 20 | 419 |
| 2 | Olav van WijngaardenPKC | 16 | 410 |
| 3 | Koen van RoekelDVO | 22 | 405 |
| 4 | Jordi van ElburgFortuna | 21 | 352 |
| 5 | Julian FrieswijkLDODK | 20 | 312 |
| 6 | Leander ZwolleDOS '46 | 18 | 308 |
| 7 | Marijn van den GoorberghKZ | 18 | 286 |
| 8 | Jorien JordaanPKC | 20 | 257 |
| 9 | Ran FaberLDODK | 21 | 255 |
| 10 | Harjan VisscherLDODK | 21 | 254 |
Strafworpen
Hele lijst| # | Speler | Wedstrijden | Strafworpen |
|---|---|---|---|
| 1 (gedeeld) | Fleur HoekFortuna | 21 | 19 |
| 1 (gedeeld) | Nik van der SteenFortuna | 21 | 19 |
| 1 (gedeeld) | Ran FaberLDODK | 21 | 19 |
| 4 | Nikki BoerhoutKZ | 17 | 16 |
| 5 | Jessie HeuvelingDSC | 18 | 15 |
| 6 (gedeeld) | Anne de KokDSC | 18 | 14 |
| 6 (gedeeld) | Carlo de VriesKZ | 18 | 14 |
| 6 (gedeeld) | Bo OppePKC | 19 | 14 |
| 9 (gedeeld) | Eline van VeldhuisenDOS '46 | 12 | 12 |
| 9 (gedeeld) | Olav van WijngaardenPKC | 16 | 12 |
Vrije ballen
Hele lijst| # | Speler | Wedstrijden | Vrije ballen |
|---|---|---|---|
| 1 | Timo de WitDSC | 15 | 21 |
| 2 | Mathijs den OudenDalto | 18 | 13 |
| 3 | Jessie HeuvelingDSC | 18 | 12 |
| 4 | Fleur HoekFortuna | 21 | 11 |
| 5 | Carlo de VriesKZ | 18 | 10 |
| 6 (gedeeld) | Lynn BijkerkUnitas | 18 | 9 |
| 6 (gedeeld) | Gertjan MeerkerkDVO | 22 | 9 |
| 6 (gedeeld) | Rosalie PeetDVO | 22 | 9 |
| 9 | Harjan VisscherLDODK | 21 | 8 |
| 10 (gedeeld) | Anouk HaarsKZ | 17 | 7 |
Doorloopballen
Hele lijst| # | Speler | Wedstrijden | Doorloopballen |
|---|---|---|---|
| 1 (gedeeld) | Fleur HoekFortuna | 21 | 18 |
| 1 (gedeeld) | Nik van der SteenFortuna | 21 | 18 |
| 3 | Jessie HeuvelingDSC | 18 | 14 |
| 4 | Jordi van ElburgFortuna | 21 | 13 |
| 5 (gedeeld) | Daniëlle BoadiDVO | 22 | 12 |
| 5 (gedeeld) | Gertjan MeerkerkDVO | 22 | 12 |
| 7 (gedeeld) | Anne de KokDSC | 18 | 11 |
| 7 (gedeeld) | Mike van BovenUnitas | 18 | 11 |
| 9 (gedeeld) | Thijs van der ZaagBlauw-Wit | 16 | 10 |
| 9 (gedeeld) | Daan ReijgersbergUnitas | 17 | 10 |
Zo tellen we
- Rendement is hier doelpunten per wedstrijd. Een scoringspercentage kan niet: de bron telt geen schotpogingen, alleen doelpunten.
- Bij doelpunten per wedstrijd telt alleen wie minstens 11 wedstrijden speelde: de helft van het hoogste aantal in dit seizoen (22).
- Strafworpen, vrije ballen en doorloopballen zijn doelpunten van die soort. Ze tellen mee in het totaal; een gemiste strafworp telt niet.
- Alle wedstrijden tellen mee: de reguliere competitie, de play-offs en de finale.
- Gelijke waarden delen een plaats. Mannen en vrouwen staan in dezelfde lijst, op volgorde van de cijfers.
- Bij twee spelers noemt de bron geen naam; die cijfers staan niet in de lijsten.
Bron: de statistieken van de Korfbal League (league.korfbal.nl), seizoen 2025/26.
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout