Toernooi
EK korfbal 2026
Overzicht
Programma
Eerdere speeldagen (16 uitslagen)
Wedstrijden van Nederland staan vet, met een zwarte streep.
Standen
Tweede ronde
Poule E
| # | Land | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 3 | +45 | 3 | |
| 2 | Tsjechië | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | +1 | 3 | |
| 3 | Engeland | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 | −1 | 0 | |
| 4 | Catalonië | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 48 | −45 | 0 |
Poule F
| # | Land | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 10 | +19 | 3 | |
| 2 | Duitsland | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15 | +7 | 3 | |
| 3 | Turkije | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 22 | −7 | 0 | |
| 4 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 29 | −19 | 0 |
Poule G
| # | Land | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wales | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 10 | +8 | 3 | |
| 2 | Polen | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | +7 | 3 | |
| 3 | Zwitserland | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18 | −7 | 0 | |
| 4 | Ierland | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | −8 | 0 |
Poule H
| # | Land | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hongarije | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | +11 | 3 | |
| 2 | Slowakije | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 17 | +2 | 3 | |
| 3 | Servië | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 19 | −2 | 0 | |
| 4 | Schotland | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | −11 | 0 |
In de tweede ronde telt de onderlinge uitslag uit de eerste ronde mee. De officiële stand staat bij de IKF.
Eerste ronde
Poule A
| # | Land | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | 3 | 3 | 0 | 0 | 131 | 18 | +113 | 9 | |
| 2 | Catalonië | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 68 | −18 | 6 | |
| 3 | Polen | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 69 | −33 | 3 | |
| 4 | Zwitserland | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 90 | −62 | 0 |
Poule B
| # | Land | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 27 | +63 | 9 | |
| 2 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 44 | +15 | 6 | |
| 3 | Hongarije | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 57 | −25 | 3 | |
| 4 | Schotland | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 76 | −53 | 0 |
Poule C
| # | Land | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 31 | +46 | 9 | |
| 2 | Turkije | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 48 | +5 | 6 | |
| 3 | Slowakije | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 62 | −23 | 3 | |
| 4 | Servië | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 67 | −28 | 0 |
Poule D
| # | Land | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsjechië | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 26 | +40 | 9 | |
| 2 | Engeland | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | 30 | +36 | 6 | |
| 3 | Wales | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 58 | −32 | 3 | |
| 4 | Ierland | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 67 | −44 | 0 |
3 punten voor winst in de speeltijd. Na golden goal of strafworpen: 2 punten voor de winnaar en 1 voor de verliezer. Bij gelijke punten telt het onderlinge resultaat; bij drie of meer landen eerst een stand van hun onderlinge wedstrijden (IKF-reglement, artikel 23.2). De officiële stand staat bij de IKF.
Topscorers van het toernooi
- Wobbe Ran FaberNederland, 16 doelpunten
- Alwin OutNederland, 15 doelpunten
- Fleur HoekNederland, 14 doelpunten
- Joke van MaldeghemBelgië, 14 doelpunten
- Danielle BoadiNederland, 12 doelpunten
- Erva DumanTurkije, 12 doelpunten
- Júlio Duraes RuivoPortugal, 12 doelpunten
- Petr GalicekTsjechië, 12 doelpunten
- Bo OppeNederland, 11 doelpunten
- Julia Soriano MiliánCatalonië, 11 doelpunten
Bron: worldkorfball.sport (IKF).
Eindfase
Plaatsingswedstrijden (plek 5 tot en met 16)
Nieuws
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout