ADOS J2
Stand
Hele standStand
Hele standB-geel zaal · poule 44
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ J13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 6 | +23 | 4 | |
| 2 | Sporting Badhoevedorp J4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | +3 | 4 | |
| 3 | GG J5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 11 | +7 | 2 | |
| 4 | ADOS J2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 16 | −1 | 2 | |
| 5 | DSO J3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 26 | −19 | 1 | |
| 6 | Aurora J4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 26 | −11 | 1 | |
| 7 | KVZ '23 J8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 0 |
Programma
- 18.30DSO J3B-geel zaal · poule 44
- 12.25bij KVZ '23 J8B-geel zaal · poule 44
- 12.00bij GG J5B-geel zaal · poule 44
- 11.30Sporting Badhoevedorp J4B-geel zaal · poule 44
- 10.00bij KZ J13B-geel zaal · poule 44
- 11.30Aurora J4B-geel zaal · poule 44
- 11.00bij DSO J3B-geel zaal · poule 44
- 11.30KVZ '23 J8B-geel zaal · poule 44
- 12.00GG J5B-geel zaal · poule 44
- 14.45bij Sporting Badhoevedorp J4B-geel zaal · poule 44
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout