AKC J1
Stand
Hele standB-rood veld · poule 40
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwart Wit J1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 72 | 24 | +48 | 10 | |
| 2 | Ons Clubje J1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 70 | 30 | +40 | 10 | |
| 3 | Amicitia J2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 38 | 67 | −29 | 3 | |
| 4 | AKC J1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 27 | 86 | −59 | 1 |
Stand
Hele standB-rood zaal · poule 24
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Zwart J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | 2 | |
| 2 | NKC '51 J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | +1 | 2 | |
| 4 | Amicitia J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Juventa J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DOS-WK J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | −1 | 0 | |
| 7 | NRC '22 J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | −2 | 0 |
Programma
- 15.10bij Juventa J2B-rood zaal · poule 24
- 12.40NKC '51 J3B-rood zaal · poule 24
- 13.05bij NRC '22 J2B-rood zaal · poule 24
- 12.40Blauw Zwart J1B-rood zaal · poule 24
- 09.45Amicitia J2B-rood zaal · poule 24
- 14.20bij DOS-WK J2B-rood zaal · poule 24
- 13.45bij Amicitia J2B-rood zaal · poule 24
- 12.40Juventa J2B-rood zaal · poule 24
- 11.20bij NKC '51 J3B-rood zaal · poule 24
- 12.40NRC '22 J2B-rood zaal · poule 24
- 12.55bij Blauw Zwart J1B-rood zaal · poule 24
- 12.40DOS-WK J2B-rood zaal · poule 24
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout