AKC J4
Stand
Hele standB-oranje veld · poule 28
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOS-WK J4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 43 | 37 | +6 | 10 | |
| 2 | NKC '51 J5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 40 | 34 | +6 | 7 | |
| 3 | Amicitia J5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 40 | −11 | 4 | |
| 4 | AKC J4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 36 | 37 | −1 | 3 |
Stand
Hele standB-geel zaal · poule 18
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKC J4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 2 | |
| 2 | NKC '51 J6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 | +14 | 2 | |
| 3 | Centrum J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | +3 | 2 | |
| 4 | DOS-WK J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Amicitia J8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | −3 | 0 | |
| 6 | Ons Clubje J4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | −14 | 0 | |
| 7 | Blauw Zwart J4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | −15 | 0 |
Programma
- 11.35Amicitia J8B-geel zaal · poule 18
- 11.35DOS-WK J6B-geel zaal · poule 18
- 09.00bij NKC '51 J6B-geel zaal · poule 18
- 10.30Centrum J3B-geel zaal · poule 18
- 11.05bij Ons Clubje J4B-geel zaal · poule 18
- 11.30Blauw Zwart J4B-geel zaal · poule 18
- 13.00bij Amicitia J8B-geel zaal · poule 18
- 12.00NKC '51 J6B-geel zaal · poule 18
- 11.15bij Centrum J3B-geel zaal · poule 18
- 14.15bij DOS-WK J6B-geel zaal · poule 18
- 10.30Ons Clubje J4B-geel zaal · poule 18
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout