AKC J5
Stand
Hele standB-geel veld · poule 28
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKC J5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 57 | 21 | +36 | 11 | |
| 2 | DOS-WK J6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 37 | 0 | 7 | |
| 3 | NKC '51 J7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 54 | 47 | +7 | 6 | |
| 4 | Blauw Zwart J4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 60 | −43 | 0 |
Stand
Hele standB-geel zaal · poule 19
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKC J5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 2 | |
| 2 | SDO J2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 2 | |
| 3 | Juventa J8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | |
| 4 | NKC '51 J5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | |
| 5 | NRC '22 J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DOS-WK J5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 0 | |
| 7 | Groen Zwart J3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | −2 | 0 |
Programma
- 12.00bij NRC '22 J6B-geel zaal · poule 19
- 12.05SDO J2B-geel zaal · poule 19
- 10.30NKC '51 J5B-geel zaal · poule 19
- 12.00bij DOS-WK J5B-geel zaal · poule 19
- 10.10bij Groen Zwart J3B-geel zaal · poule 19
- 11.55bij Juventa J8B-geel zaal · poule 19
- 11.30NRC '22 J6B-geel zaal · poule 19
- 13.00bij SDO J2B-geel zaal · poule 19
- 09.15bij NKC '51 J5B-geel zaal · poule 19
- 10.30DOS-WK J5B-geel zaal · poule 19
- 11.30Juventa J8B-geel zaal · poule 19
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout