Altior J4
Stand
Hele standB-oranje dames veld · poule 3
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JES J2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 26 | +11 | 10 | |
| 2 | Velox Nuland J2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 24 | +4 | 7 | |
| 3 | Nijnsel J1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 22 | +4 | 6 | |
| 4 | Altior J4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | 37 | −19 | 1 |
Stand
Hele standB-oranje dames zaal · poule 2
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMS '21 J4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 2 | |
| 2 | DAW Schaijk J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | +4 | 2 | |
| 3 | BMC J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 2 | |
| 4 | Velox Nuland J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Altior J4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 6 | Flash J4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | −4 | 0 | |
| 7 | De Korfrakkers J3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | −8 | 0 |
Programma
- 15.45DAW Schaijk J3B-oranje dames zaal · poule 2
- 12.00VMS '21 J4B-oranje dames zaal · poule 2
- 13.30bij Flash J4B-oranje dames zaal · poule 2
- 12.25Velox Nuland J2B-oranje dames zaal · poule 2
- 11.00bij De Korfrakkers J3B-oranje dames zaal · poule 2
- 10.05BMC J3B-oranje dames zaal · poule 2
- 15.10bij DAW Schaijk J3B-oranje dames zaal · poule 2
- 11.00bij VMS '21 J4B-oranje dames zaal · poule 2
- 11.20Flash J4B-oranje dames zaal · poule 2
- 16.30bij Velox Nuland J2B-oranje dames zaal · poule 2
- 12.40De Korfrakkers J3B-oranje dames zaal · poule 2
Uitslagen
- bij BMC J3B-oranje dames zaal · poule 24-2
- Velox Nuland J2B-oranje dames veld · poule 33-5
- bij Nijnsel J1B-oranje dames veld · poule 37-3
- bij JES J2B-oranje dames veld · poule 35-5
- JES J2B-oranje dames veld · poule 34-6
- bij Velox Nuland J2B-oranje dames veld · poule 37-1
- Nijnsel J1B-oranje dames veld · poule 32-7
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout