Altior J6
Stand
Hele standB-geel dames veld · poule 6
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMC J4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 17 | +24 | 12 | |
| 2 | Velox Nuland J5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41 | 42 | −1 | 5 | |
| 3 | De Korfrakkers J7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 39 | 43 | −4 | 4 | |
| 4 | Altior J6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 31 | 50 | −19 | 3 |
Stand
Hele standB-geel dames zaal · poule 6
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVC J8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 2 | |
| 2 | DDW J4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | +5 | 2 | |
| 3 | Rosolo J5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | +2 | 2 | |
| 4 | De Korfrakkers J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | VMS '21 J6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | −2 | 0 | |
| 6 | Altior J6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 | −5 | 0 | |
| 7 | Bladella J3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | −9 | 0 |
Programma
- 14.45Bladella J3B-geel dames zaal · poule 6
- 10.00VMS '21 J6B-geel dames zaal · poule 6
- 11.00KVC J8B-geel dames zaal · poule 6
- 10.10bij Bladella J3B-geel dames zaal · poule 6
- 10.00bij Rosolo J5B-geel dames zaal · poule 6
- 10.00bij VMS '21 J6B-geel dames zaal · poule 6
- 15.00DDW J4B-geel dames zaal · poule 6
- 10.15bij KVC J8B-geel dames zaal · poule 6
- 11.00bij De Korfrakkers J6B-geel dames zaal · poule 6
- 16.55De Korfrakkers J6B-geel dames zaal · poule 6
- 11.30Rosolo J5B-geel dames zaal · poule 6
Uitslagen
- bij DDW J4B-geel dames zaal · poule 616-11
- bij BMC J4B-geel dames veld · poule 64-1
- De Korfrakkers J7B-geel dames veld · poule 64-6
- bij Velox Nuland J5B-geel dames veld · poule 68-11
- Velox Nuland J5B-geel dames veld · poule 63-11
- BMC J4B-geel dames veld · poule 63-12
- bij De Korfrakkers J7B-geel dames veld · poule 69-9
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout