Atlantis 2
Stand
Hele standReserve 3e klasse veld · poule 12
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVVO 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 94 | 78 | +16 | 10 | |
| 2 | Fiducia 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 67 | 67 | 0 | 6 | |
| 3 | Atlantis 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 79 | 80 | −1 | 4 | |
| 4 | Fortissimo 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 70 | 85 | −15 | 4 |
Stand
Hele standReserve 3e klasse zaal · poule K
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pernix 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 17 | +8 | 2 | |
| 2 | Atlantis 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KVZ '23 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Madjoe 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rohda 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | KZ Danaïden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 25 | −8 | 0 | |
| 8 | OKV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Programma
- 16.50Aurora 2Reserve 3e klasse zaal · poule K
- 13.45bij Rohda 3Reserve 3e klasse zaal · poule K
- 15.15bij Madjoe 3Reserve 3e klasse zaal · poule K
- 13.20KVZ '23 4Reserve 3e klasse zaal · poule K
- 13.15bij KZ Danaïden 4Reserve 3e klasse zaal · poule K
- 14.40Pernix 3Reserve 3e klasse zaal · poule K
- 12.20bij OKV 2Reserve 3e klasse zaal · poule K
- 16.00bij Aurora 2Reserve 3e klasse zaal · poule K
- 13.30Rohda 3Reserve 3e klasse zaal · poule K
- 15.50Madjoe 3Reserve 3e klasse zaal · poule K
- 14.45bij KVZ '23 4Reserve 3e klasse zaal · poule K
- 16.50KZ Danaïden 4Reserve 3e klasse zaal · poule K
- 19.50bij Pernix 3Reserve 3e klasse zaal · poule K
- 16.50OKV 2Reserve 3e klasse zaal · poule K
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout