Blauw Zwart J7
Stand
Hele standB4-groen veld · poule 39
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventa J13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 15 | +24 | 12 | |
| 2 | NRC '22 J12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 12 | +10 | 8 | |
| 3 | NKC '51 J11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 23 | −6 | 4 | |
| 4 | Blauw Zwart J7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 36 | −28 | 0 |
Stand
Hele standB4-groen zaal · poule 33
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDO J4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 2 | |
| 2 | Blauw Zwart J7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 2 | |
| 3 | Juventa J15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 2 | |
| 4 | NRC '22 J12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | TOP J7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | −3 | 0 | |
| 6 | Juventa J14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | −5 | 0 | |
| 7 | NKC '51 J10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | −5 | 0 |
Programma
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout