De Vinken J2
Stand
Hele standB-oranje veld · poule 71
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEP J3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 80 | 22 | +58 | 12 | |
| 2 | Purmer J2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 52 | 38 | +14 | 6 | |
| 3 | De Vinken J2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 63 | −25 | 6 | |
| 4 | KZ J8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 73 | −47 | 0 |
Stand
Hele standB-oranje zaal · poule 31
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDO J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 2 | |
| 2 | Blauw-Wit J2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | +2 | 2 | |
| 3 | Velocitas J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | De Vinken J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | VZOD J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Atlantis J3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | −2 | 0 | |
| 7 | Pernix J3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | −4 | 0 |
Programma
- 12.15SDO J3B-oranje zaal · poule 31
- 15.10bij Pernix J3B-oranje zaal · poule 31
- 11.10bij Blauw-Wit J2B-oranje zaal · poule 31
- 12.15Atlantis J3B-oranje zaal · poule 31
- 11.20bij VZOD J2B-oranje zaal · poule 31
- 12.15Velocitas J3B-oranje zaal · poule 31
- 11.35bij SDO J3B-oranje zaal · poule 31
- 14.00bij Velocitas J3B-oranje zaal · poule 31
- 12.15Pernix J3B-oranje zaal · poule 31
- 12.15Blauw-Wit J2B-oranje zaal · poule 31
- 14.05bij Atlantis J3B-oranje zaal · poule 31
- 13.30VZOD J2B-oranje zaal · poule 31
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout