DeetosSnel J3
Stand
Hele standB-rood veld · poule 140
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conventus J3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 33 | +22 | 10 | |
| 2 | Triade J2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 41 | 33 | +8 | 7 | |
| 3 | DeetosSnel J3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 33 | +4 | 7 | |
| 4 | Kinderdijk J5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 56 | −34 | 0 |
Stand
Hele standB-oranje zaal · poule 59
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinderdijk J5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 2 | |
| 2 | Juliana J5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 2 | |
| 3 | Oranje Wit J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | +3 | 2 | |
| 4 | GKV J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Keep Fit '70 J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | −3 | 0 | |
| 6 | KCR J6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | −7 | 0 | |
| 7 | DeetosSnel J3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | −7 | 0 |
Programma
- 13.00bij Oranje Wit J3B-oranje zaal · poule 59
- 10.05Keep Fit '70 J2B-oranje zaal · poule 59
- 13.05bij Kinderdijk J5B-oranje zaal · poule 59
- 14.35GKV J4B-oranje zaal · poule 59
- 15.30bij GKV J4B-oranje zaal · poule 59
- 14.30Kinderdijk J5B-oranje zaal · poule 59
- 16.50bij Juliana J5B-oranje zaal · poule 59
- 13.10Oranje Wit J3B-oranje zaal · poule 59
- 10.00bij Keep Fit '70 J2B-oranje zaal · poule 59
- 13.05KCR J6B-oranje zaal · poule 59
- 13.00bij KCR J6B-oranje zaal · poule 59
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout