Fortissimo J1
Stand
Hele standB-rood veld · poule 68
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortissimo J1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 111 | 40 | +71 | 12 | |
| 2 | Tweemaal Zes J1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 56 | 60 | −4 | 7 | |
| 3 | SDO J1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 51 | 86 | −35 | 3 | |
| 4 | MIA J1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 42 | 74 | −32 | 2 |
Stand
Hele standB-rood zaal · poule 29
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKC J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 10 | +8 | 2 | |
| 2 | Animo J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Fortissimo J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Rheko J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Tweemaal Zes J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Wageningen J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SKF J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | −8 | 0 |
Programma
- 14.40Tweemaal Zes J1B-rood zaal · poule 29
- 14.35SKF J1B-rood zaal · poule 29
- 17.45bij Animo J1B-rood zaal · poule 29
- 13.40Rheko J1B-rood zaal · poule 29
- 11.00bij Wageningen J1B-rood zaal · poule 29
- 13.40HKC J1B-rood zaal · poule 29
- 14.50bij Rheko J1B-rood zaal · poule 29
- 11.00bij SKF J1B-rood zaal · poule 29
- 11.00bij Tweemaal Zes J1B-rood zaal · poule 29
- 14.35Animo J1B-rood zaal · poule 29
- 13.30Wageningen J1B-rood zaal · poule 29
- 10.05bij HKC J1B-rood zaal · poule 29
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout