Haarlem J1
Stand
Hele standB-rood veld · poule 78
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKV J2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 37 | +26 | 12 | |
| 2 | Roda J1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 63 | 47 | +16 | 8 | |
| 3 | KVA J1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 42 | 48 | −6 | 4 | |
| 4 | Haarlem J1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 55 | −36 | 0 |
Stand
Hele standB-rood zaal · poule 46
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haarlem J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 2 | |
| 2 | Apollo J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | +5 | 2 | |
| 3 | KZ J2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | +3 | 2 | |
| 4 | OKV J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HBC J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | −3 | 0 | |
| 6 | Rapid J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | −5 | 0 | |
| 7 | KVZ '23 J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | −12 | 0 |
Programma
- 12.55bij OKV J2B-rood zaal · poule 46
- 16.30Apollo J1B-rood zaal · poule 46
- 14.10bij KZ J2B-rood zaal · poule 46
- 14.15HBC J1B-rood zaal · poule 46
- 12.05bij Rapid J1B-rood zaal · poule 46
- 11.00bij KVZ '23 J2B-rood zaal · poule 46
- 16.35OKV J2B-rood zaal · poule 46
- 15.40bij Apollo J1B-rood zaal · poule 46
- 15.30KZ J2B-rood zaal · poule 46
- 11.30bij HBC J1B-rood zaal · poule 46
- 14.15Rapid J1B-rood zaal · poule 46
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout