Haarlem J7
Stand
Hele standB-geel veld · poule 77
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ J12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 21 | +28 | 8 | |
| 2 | GG J6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 33 | +2 | 8 | |
| 3 | KVZ '23 J6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 41 | 33 | +8 | 7 | |
| 4 | Haarlem J7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 25 | 63 | −38 | 1 |
Stand
Hele standB-geel zaal · poule 43
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ J12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 5 | +26 | 2 | |
| 2 | AWDTV J2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 2 | |
| 3 | KVZ '23 J7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | +1 | 2 | |
| 4 | Haarlem J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | GG J6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | −1 | 0 | |
| 6 | KVA J6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | −3 | 0 | |
| 7 | Apollo J4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 31 | −26 | 0 |
Programma
- 13.05bij AWDTV J2B-geel zaal · poule 43
- 12.05bij KVA J6B-geel zaal · poule 43
- 12.10KVZ '23 J7B-geel zaal · poule 43
- 12.10KZ J12B-geel zaal · poule 43
- 13.00bij GG J6B-geel zaal · poule 43
- 12.30bij Apollo J4B-geel zaal · poule 43
- 13.10AWDTV J2B-geel zaal · poule 43
- 12.05KVA J6B-geel zaal · poule 43
- 11.15bij KVZ '23 J7B-geel zaal · poule 43
- 14.25Apollo J4B-geel zaal · poule 43
- 11.00bij KZ J12B-geel zaal · poule 43
- 14.30GG J6B-geel zaal · poule 43
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout