Haarlem J9
Stand
Hele standB4-groen veld · poule 81
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVA J9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 46 | 26 | +20 | 10 | |
| 2 | Haarlem J9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 45 | 35 | +10 | 10 | |
| 3 | Oosterkwartier J2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | 36 | −8 | 2 | |
| 4 | Sporting West J7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 48 | −22 | 2 |
Stand
Hele standB4-geel zaal · poule 27
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP J17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | +20 | 2 | |
| 2 | HBC J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 2 | |
| 3 | Pernix J10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | +7 | 2 | |
| 4 | Haarlem J9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Velocitas J10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | −7 | 0 | |
| 6 | KVZ '23 J12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | −8 | 0 | |
| 7 | KIOS J10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | −20 | 0 |
Programma
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout