KVA J2
Stand
Hele standB-rood veld · poule 80
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helios J2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 59 | 41 | +18 | 9 | |
| 2 | Haarlem J2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 60 | 43 | +17 | 6 | |
| 3 | VIDO J1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 48 | 49 | −1 | 5 | |
| 4 | KVA J2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 66 | −34 | 4 |
Stand
Hele standB-rood zaal · poule 43
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helios J2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | +9 | 2 | |
| 2 | Haarlem J2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | +4 | 2 | |
| 3 | KVA J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KZ J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Swift J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DKV Victoria J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | −4 | 0 | |
| 7 | Furore J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | −9 | 0 |
Programma
- 16.35Swift J1B-rood zaal · poule 43
- 11.10bij Helios J2B-rood zaal · poule 43
- 14.00bij Furore J1B-rood zaal · poule 43
- 16.10bij KZ J3B-rood zaal · poule 43
- 14.05bij Haarlem J2B-rood zaal · poule 43
- 14.00DKV Victoria J1B-rood zaal · poule 43
- 14.25bij Swift J1B-rood zaal · poule 43
- 18.00Helios J2B-rood zaal · poule 43
- 14.10Furore J1B-rood zaal · poule 43
- 17.35KZ J3B-rood zaal · poule 43
- 13.20bij DKV Victoria J1B-rood zaal · poule 43
- 10.35Haarlem J2B-rood zaal · poule 43
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout