KVS '17 J2
Stand
Hele standB-rood dames veld · poule 14
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDS '25 J1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 22 | +23 | 10 | |
| 2 | Flash J3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 23 | +3 | 7 | |
| 3 | DAW Schaijk J2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | 7 | |
| 4 | KVS '17 J2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 46 | −26 | 0 |
Stand
Hele standB-rood dames zaal · poule 8
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Korfrakkers J2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 2 | |
| 2 | Flash J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | +3 | 2 | |
| 3 | Altior J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DAW Schaijk J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Nijnsel J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | KVS '17 J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | −3 | 0 | |
| 7 | JES J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | −10 | 0 |
Programma
- 12.30De Korfrakkers J2B-rood dames zaal · poule 8
- 15.05bij DAW Schaijk J2B-rood dames zaal · poule 8
- 16.00Nijnsel J1B-rood dames zaal · poule 8
- 11.10bij Altior J3B-rood dames zaal · poule 8
- 10.00JES J2B-rood dames zaal · poule 8
- 14.40Flash J3B-rood dames zaal · poule 8
- 11.00bij De Korfrakkers J2B-rood dames zaal · poule 8
- 12.30DAW Schaijk J2B-rood dames zaal · poule 8
- 12.15bij Nijnsel J1B-rood dames zaal · poule 8
- 12.45Altior J3B-rood dames zaal · poule 8
- 13.15bij JES J2B-rood dames zaal · poule 8
Uitslagen
- bij Flash J3B-rood dames zaal · poule 89-6
- VDS '25 J1B-rood dames veld · poule 145-8
- bij DAW Schaijk J2B-rood dames veld · poule 146-4
- bij Flash J3B-rood dames veld · poule 147-3
- Flash J3B-rood dames veld · poule 142-6
- bij VDS '25 J1B-rood dames veld · poule 1416-4
- DAW Schaijk J2B-rood dames veld · poule 142-3
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout