Lintjo J8
Stand
Hele standB4-geel veld · poule 7
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemmer J3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 23 | +12 | 12 | |
| 2 | WKS J15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 40 | +9 | 8 | |
| 3 | Lintjo J8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 51 | 46 | +5 | 4 | |
| 4 | Heerenveen J6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 37 | 63 | −26 | 0 |
Stand
Hele standB4-geel zaal · poule 6
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKS J16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | +12 | 2 | |
| 2 | Lintjo J8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 | +3 | 2 | |
| 3 | DTG J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Lemmer J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Spannum J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Oerterp J4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 17 | −3 | 0 | |
| 7 | Heerenveen J6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | −12 | 0 |
Programma
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout