Madjoe 1
Stand
Hele stand2e klasse veld · poule 9
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunas | 6 | 5 | 0 | 1 | 83 | 69 | +14 | 10 | |
| 2 | ODO | 6 | 3 | 0 | 3 | 82 | 82 | 0 | 6 | |
| 3 | Dijkvogels | 6 | 2 | 0 | 4 | 82 | 88 | −6 | 4 | |
| 4 | Madjoe | 6 | 2 | 0 | 4 | 76 | 84 | −8 | 4 |
Stand
Hele stand2e klasse zaal · poule F
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKV Victoria | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 17 | +9 | 2 | |
| 2 | HBC | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 10 | +8 | 2 | |
| 3 | Fluks | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 22 | +6 | 2 | |
| 4 | Apollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sporting Badhoevedorp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Phoenix | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 28 | −6 | 0 | |
| 7 | Madjoe | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | −8 | 0 | |
| 8 | EKVA | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 26 | −9 | 0 |
Programma
- 16.25DKV Victoria2e klasse zaal · poule F
- 17.50Apollo2e klasse zaal · poule F
- 15.30bij EKVA2e klasse zaal · poule F
- 13.30Phoenix2e klasse zaal · poule F
- 19.50bij Fluks2e klasse zaal · poule F
- 17.50Sporting Badhoevedorp2e klasse zaal · poule F
- 17.50HBC2e klasse zaal · poule F
- 14.30bij DKV Victoria2e klasse zaal · poule F
- 16.50bij Apollo2e klasse zaal · poule F
- 17.50EKVA2e klasse zaal · poule F
- 16.40bij Phoenix2e klasse zaal · poule F
- 16.35Fluks2e klasse zaal · poule F
- 13.35bij Sporting Badhoevedorp2e klasse zaal · poule F
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout