Madjoe J13
Stand
Hele standB4-groen veld · poule 104
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP J24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 16 | +29 | 10 | |
| 2 | KIOS J13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 29 | −11 | 6 | |
| 3 | Madjoe J13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 28 | −6 | 5 | |
| 4 | Fiks J12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 26 | −12 | 3 |
Stand
Hele standB4-groen zaal · poule 73
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP J23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 2 | |
| 2 | WION J4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 2 | |
| 3 | Avanti J22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 4 | KIOS J13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 5 | Madjoe J13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Phoenix J14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 7 | Fiks J11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | −3 | 0 |
Programma
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout