Madjoe J7
Stand
Hele standB-geel veld · poule 86
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madjoe J7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 74 | 12 | +62 | 12 | |
| 2 | Pernix J7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 37 | +5 | 6 | |
| 3 | TOP J12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 48 | −16 | 6 | |
| 4 | Velocitas J6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 63 | −51 | 0 |
Stand
Hele standB-geel zaal · poule 51
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidevogels J6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 2 | |
| 2 | Madjoe J7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 2 | |
| 3 | Fortuna J10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | +5 | 2 | |
| 4 | Pernix J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Dunas J8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | −5 | 0 | |
| 6 | Velocitas J7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | −8 | 0 | |
| 7 | TOP J11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | −10 | 0 |
Programma
- 13.00Pernix J7B-geel zaal · poule 51
- 14.35bij TOP J11B-geel zaal · poule 51
- 11.30bij Fortuna J10B-geel zaal · poule 51
- 10.00Weidevogels J6B-geel zaal · poule 51
- 11.00bij Velocitas J7B-geel zaal · poule 51
- 12.00bij Pernix J7B-geel zaal · poule 51
- 12.00TOP J11B-geel zaal · poule 51
- 12.00bij Dunas J8B-geel zaal · poule 51
- 12.00Dunas J8B-geel zaal · poule 51
- 11.00Fortuna J10B-geel zaal · poule 51
- 12.00bij Weidevogels J6B-geel zaal · poule 51
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout