Olympia '22 J1
Stand
Hele standB-rood veld · poule 45
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwaluwen J1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 92 | 25 | +67 | 12 | |
| 2 | Rheko J1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 73 | 36 | +37 | 8 | |
| 3 | SEV J1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 41 | 91 | −50 | 2 | |
| 4 | Olympia '22 J1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 37 | 91 | −54 | 2 |
Stand
Hele standB-rood zaal · poule 27
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympus '58 J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | +2 | 2 | |
| 2 | KVZ J2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | |
| 3 | Oost-Arnhem J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | |
| 4 | Olympia '22 J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SEV J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | −2 | 0 |
Programma
- 12.45bij SEV J1B-rood zaal · poule 27
- 13.40KVZ J2B-rood zaal · poule 27
- 12.05bij Oost-Arnhem J1B-rood zaal · poule 27
- 14.40Oost-Arnhem J1B-rood zaal · poule 27
- 12.25bij Olympus '58 J1B-rood zaal · poule 27
- 14.50KVZ J2B-rood zaal · poule 27
- 13.10bij SEV J1B-rood zaal · poule 27
- 13.40Olympus '58 J1B-rood zaal · poule 27
- 13.40SEV J1B-rood zaal · poule 27
- 12.25bij Olympus '58 J1B-rood zaal · poule 27
- 13.40Oost-Arnhem J1B-rood zaal · poule 27
- 11.05bij KVZ J2B-rood zaal · poule 27
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout