Olympia '22 J2
Stand
Hele standB-rood veld · poule 48
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympia '22 J2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 58 | 45 | +13 | 9 | |
| 2 | WIKO J1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 55 | 52 | +3 | 6 | |
| 3 | Devinco J1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 47 | 46 | +1 | 6 | |
| 4 | Zwaluwen J2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 43 | 60 | −17 | 3 |
Stand
Hele standB-rood zaal · poule 25
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amicitia J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 2 | |
| 2 | DOS-WK J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Juventa J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | NKC '51 J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Olympia '22 J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ons Clubje J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | HKC J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | −8 | 0 |
Programma
- 18.00bij Juventa J3B-rood zaal · poule 25
- 12.30Ons Clubje J2B-rood zaal · poule 25
- 12.00bij HKC J2B-rood zaal · poule 25
- 13.30NKC '51 J2B-rood zaal · poule 25
- 12.05bij DOS-WK J3B-rood zaal · poule 25
- 13.50bij NKC '51 J2B-rood zaal · poule 25
- 13.40Amicitia J3B-rood zaal · poule 25
- 12.30Juventa J3B-rood zaal · poule 25
- 12.55bij Ons Clubje J2B-rood zaal · poule 25
- 12.30HKC J2B-rood zaal · poule 25
- 12.45bij Amicitia J3B-rood zaal · poule 25
- 12.30DOS-WK J3B-rood zaal · poule 25
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout