Olympia '22 J4
Stand
Hele standB-geel veld · poule 39
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympia '22 J4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 16 | +42 | 12 | |
| 2 | Devinco J5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 30 | +9 | 7 | |
| 3 | Rheko J8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 | 33 | +3 | 5 | |
| 4 | SEV J3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 64 | −54 | 0 |
Stand
Hele standB-geel zaal · poule 20
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventa J10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | 2 | |
| 2 | TOP J5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | +2 | 2 | |
| 3 | DOS-WK J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | HKC J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | NRC '22 J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Zwart Wit J3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | −2 | 0 | |
| 7 | Olympia '22 J4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | −13 | 0 |
Programma
- 10.30bij HKC J5B-geel zaal · poule 20
- 10.30DOS-WK J7B-geel zaal · poule 20
- 15.15bij NRC '22 J5B-geel zaal · poule 20
- 11.30TOP J5B-geel zaal · poule 20
- 11.30Zwart Wit J3B-geel zaal · poule 20
- 11.00bij Juventa J10B-geel zaal · poule 20
- 10.00bij Zwart Wit J3B-geel zaal · poule 20
- 12.00bij DOS-WK J7B-geel zaal · poule 20
- 10.30NRC '22 J5B-geel zaal · poule 20
- 15.00bij TOP J5B-geel zaal · poule 20
- 10.30HKC J5B-geel zaal · poule 20
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout