Oranje Wit J3
Stand
Hele standB-oranje veld · poule 100
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKC J7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 72 | 23 | +49 | 12 | |
| 2 | Albatros J5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 32 | +17 | 8 | |
| 3 | Oranje Wit J3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 36 | −4 | 4 | |
| 4 | Vriendenschaar J4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 79 | −62 | 0 |
Stand
Hele standB-oranje zaal · poule 59
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinderdijk J5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 2 | |
| 2 | Juliana J5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 2 | |
| 3 | Oranje Wit J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | +3 | 2 | |
| 4 | GKV J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Keep Fit '70 J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | −3 | 0 | |
| 6 | KCR J6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | −7 | 0 | |
| 7 | DeetosSnel J3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | −7 | 0 |
Programma
- 13.00DeetosSnel J3B-oranje zaal · poule 59
- 10.30GKV J4B-oranje zaal · poule 59
- 13.25bij Juliana J5B-oranje zaal · poule 59
- 10.25Kinderdijk J5B-oranje zaal · poule 59
- 18.20bij Kinderdijk J5B-oranje zaal · poule 59
- 13.30bij KCR J6B-oranje zaal · poule 59
- 11.30Keep Fit '70 J2B-oranje zaal · poule 59
- 13.10bij DeetosSnel J3B-oranje zaal · poule 59
- 10.30bij GKV J4B-oranje zaal · poule 59
- 12.30Juliana J5B-oranje zaal · poule 59
- 11.25KCR J6B-oranje zaal · poule 59
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout