Oranje Wit J4
Stand
Hele standB-oranje veld · poule 111
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana J4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 76 | 27 | +49 | 10 | |
| 2 | Oranje Wit J4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 65 | 28 | +37 | 10 | |
| 3 | Keep Fit '70 J2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 37 | 79 | −42 | 3 | |
| 4 | Scheldevogels J2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 33 | 77 | −44 | 1 |
Stand
Hele standB-oranje zaal · poule 58
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranje Wit J4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 | 2 | |
| 2 | Conventus J3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | |
| 3 | Korbatjo J5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | |
| 4 | DSO J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | PKC J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Triade J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Albatros J5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | −6 | 0 |
Programma
- 14.50bij Conventus J3B-oranje zaal · poule 58
- 12.00bij DSO J4B-oranje zaal · poule 58
- 10.15Korbatjo J5B-oranje zaal · poule 58
- 12.15bij Triade J2B-oranje zaal · poule 58
- 13.10bij PKC J7B-oranje zaal · poule 58
- 10.35bij Albatros J5B-oranje zaal · poule 58
- 11.10Conventus J3B-oranje zaal · poule 58
- 13.20bij Korbatjo J5B-oranje zaal · poule 58
- 13.30DSO J4B-oranje zaal · poule 58
- 10.15Triade J2B-oranje zaal · poule 58
- 11.15PKC J7B-oranje zaal · poule 58
Uitslagen
- Albatros J5B-oranje zaal · poule 5811-5
- Scheldevogels J2B-oranje veld · poule 11114-2
- bij Keep Fit '70 J2B-oranje veld · poule 1118-15
- Juliana J4B-oranje veld · poule 1116-4
- bij Juliana J4B-oranje veld · poule 1115-3
- bij Scheldevogels J2B-oranje veld · poule 1115-12
- Keep Fit '70 J2B-oranje veld · poule 11115-4
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout