Oranje Zwart J4
Stand
Hele standB-rood veld · poule 34
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | In Fundo J2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 68 | 43 | +25 | 11 | |
| 2 | Sparta J4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 56 | 50 | +6 | 7 | |
| 3 | Wit-Blauw J3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 47 | 59 | −12 | 4 | |
| 4 | Oranje Zwart J4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 55 | −19 | 2 |
Stand
Hele standB-rood zaal · poule 13
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thrianta J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 5 | +19 | 2 | |
| 2 | KIOS J2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | +11 | 2 | |
| 3 | KIA J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 | 2 | |
| 4 | Avereest J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Oranje Zwart J4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 0 | |
| 6 | Noveas J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | −11 | 0 | |
| 7 | Koru J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | −19 | 0 |
Programma
- 14.10Noveas J1B-rood zaal · poule 13
- 15.10KIOS J2B-rood zaal · poule 13
- 13.15bij Thrianta J3B-rood zaal · poule 13
- 14.10Koru J1B-rood zaal · poule 13
- 14.10KIA J1B-rood zaal · poule 13
- 12.00bij Noveas J1B-rood zaal · poule 13
- 15.20bij KIOS J2B-rood zaal · poule 13
- 14.10Thrianta J3B-rood zaal · poule 13
- 12.45bij Avereest J1B-rood zaal · poule 13
- 13.00bij Koru J1B-rood zaal · poule 13
- 14.10Avereest J1B-rood zaal · poule 13
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout