OVVO J1
Stand
Hele standB-rood veld · poule 72
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVVO J1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 90 | 22 | +68 | 12 | |
| 2 | ESDO J1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 55 | 56 | −1 | 8 | |
| 3 | Fiducia J1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 35 | 66 | −31 | 2 | |
| 4 | Thor J1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 31 | 67 | −36 | 2 |
Stand
Hele standB-rood zaal · poule 41
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVVO J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | +2 | 2 | |
| 2 | Huizen J2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | |
| 3 | Synergo J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | |
| 4 | De Corvers J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SKF J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Telstar J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Het Bosch J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | −2 | 0 |
Programma
- 11.15bij Synergo J1B-rood zaal · poule 41
- 11.20SKF J2B-rood zaal · poule 41
- 15.00Telstar J2B-rood zaal · poule 41
- 16.30bij De Corvers J2B-rood zaal · poule 41
- 11.00Huizen J2B-rood zaal · poule 41
- 15.00Het Bosch J1B-rood zaal · poule 41
- 20.10bij Telstar J2B-rood zaal · poule 41
- 14.10Synergo J1B-rood zaal · poule 41
- 11.00bij SKF J2B-rood zaal · poule 41
- 14.00De Corvers J2B-rood zaal · poule 41
- 13.10bij Huizen J2B-rood zaal · poule 41
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout