SKF J19
Stand
Hele standB4-geel veld · poule 25
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIA J14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 75 | 40 | +35 | 11 | |
| 2 | SKF J19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 62 | 40 | +22 | 7 | |
| 3 | ODIK J15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 38 | 54 | −16 | 5 | |
| 4 | Spirit J14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 36 | 77 | −41 | 1 |
Stand
Hele standB4-geel zaal · poule 19
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalto J11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | 2 | |
| 2 | SKF J19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 2 | |
| 3 | Wageningen J14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
| 4 | Wageningen J15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
| 5 | Reehorst '45 J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SKF J20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 7 | Rheko J9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | −16 | 0 |
Programma
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout