SKV J2
Stand
Hele standB-rood veld · poule 133
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilburg J3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 76 | 27 | +49 | 12 | |
| 2 | SKV J2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 44 | 39 | +5 | 5 | |
| 3 | GKV J3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 40 | 49 | −9 | 5 | |
| 4 | PKC J4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 66 | −45 | 2 |
Stand
Hele standB-rood zaal · poule 74
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKV J2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | 2 | |
| 2 | Merwede J2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | |
| 3 | PKC J4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | |
| 4 | ACKC J2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | |
| 5 | GKV J3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | |
| 6 | Vriendenschaar J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Movado J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | −2 | 0 |
Programma
- 16.30PKC J4B-rood zaal · poule 74
- 11.00bij Vriendenschaar J1B-rood zaal · poule 74
- 13.10bij ACKC J2B-rood zaal · poule 74
- 15.30GKV J3B-rood zaal · poule 74
- 19.30bij Merwede J2B-rood zaal · poule 74
- 16.05Movado J1B-rood zaal · poule 74
- 14.10bij PKC J4B-rood zaal · poule 74
- 14.25Vriendenschaar J1B-rood zaal · poule 74
- 16.30ACKC J2B-rood zaal · poule 74
- 13.50bij GKV J3B-rood zaal · poule 74
- 16.30Merwede J2B-rood zaal · poule 74
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout