SKV J6
Stand
Hele standB-geel veld · poule 138
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKC J7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 14 | +31 | 12 | |
| 2 | PKC J14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 26 | −10 | 6 | |
| 3 | SKV J6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 4 | |
| 4 | Good Luck J4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 34 | −21 | 2 |
Stand
Hele standB-geel zaal · poule 80
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranje Wit J9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 2 | |
| 2 | DeetosSnel J7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 | 2 | |
| 3 | ACKC J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Good Luck J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kinderdijk J9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SKV J6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 0 | |
| 7 | Korbatjo J11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | −14 | 0 |
Programma
- 12.20Oranje Wit J9B-geel zaal · poule 80
- 13.30Good Luck J4B-geel zaal · poule 80
- 12.10bij Korbatjo J11B-geel zaal · poule 80
- 12.30Kinderdijk J9B-geel zaal · poule 80
- 10.30bij ACKC J7B-geel zaal · poule 80
- 12.00DeetosSnel J7B-geel zaal · poule 80
- 10.10bij Oranje Wit J9B-geel zaal · poule 80
- 10.00bij Good Luck J4B-geel zaal · poule 80
- 12.25Korbatjo J11B-geel zaal · poule 80
- 11.05bij Kinderdijk J9B-geel zaal · poule 80
- 12.30ACKC J7B-geel zaal · poule 80
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout