SKV J7
Stand
Hele standB4-groen veld · poule 142
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Delta J12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 11 | +16 | 12 | |
| 2 | SKV J7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 22 | +5 | 8 | |
| 3 | Oranje Wit J14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 22 | −9 | 2 | |
| 4 | GKV J12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 31 | −12 | 2 |
Stand
Hele standB4-groen zaal · poule 97
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKC J24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 6 | +21 | 2 | |
| 2 | ADO J10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 2 | |
| 3 | SKV J7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 2 | |
| 4 | Juliana J9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Springfield J10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | −4 | 0 | |
| 6 | Merwede J10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | −7 | 0 | |
| 7 | Ventura Sport J6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 | −21 | 0 |
Programma
Uitslagen
- bij Springfield J10B4-groen zaal · poule 972-6
- GKV J12B4-groen veld · poule 1424-3
- bij Sporting Delta J12B4-groen veld · poule 1428-4
- Oranje Wit J14B4-groen veld · poule 1425-3
- bij Oranje Wit J14B4-groen veld · poule 1420-4
- bij GKV J12B4-groen veld · poule 1426-9
- Sporting Delta J12B4-groen veld · poule 1421-2
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout