TOP J2
Stand
Hele standB-rood veld · poule 38
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP J2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 89 | 45 | +44 | 10 | |
| 2 | Juventa J3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 70 | 38 | +32 | 10 | |
| 3 | NKC '51 J3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 35 | 69 | −34 | 2 | |
| 4 | DOS-WK J2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 40 | 82 | −42 | 2 |
Stand
Hele standB-rood zaal · poule 22
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP J2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 10 | +12 | 2 | |
| 2 | NRC '22 J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | +5 | 2 | |
| 3 | Juventa J4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | +2 | 2 | |
| 4 | HKC J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DOS-WK J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | −2 | 0 | |
| 6 | Zwart Wit J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | −5 | 0 | |
| 7 | Ons Clubje J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 | −12 | 0 |
Programma
- 17.00Ons Clubje J1B-rood zaal · poule 22
- 15.15DOS-WK J1B-rood zaal · poule 22
- 13.45bij HKC J1B-rood zaal · poule 22
- 15.15Juventa J4B-rood zaal · poule 22
- 15.05Zwart Wit J1B-rood zaal · poule 22
- 12.05bij NRC '22 J1B-rood zaal · poule 22
- 14.20bij Juventa J4B-rood zaal · poule 22
- 15.15NRC '22 J1B-rood zaal · poule 22
- 15.35bij DOS-WK J1B-rood zaal · poule 22
- 16.20HKC J1B-rood zaal · poule 22
- 12.10bij Zwart Wit J1B-rood zaal · poule 22
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout