TOP J3
Stand
Hele standB-rood veld · poule 42
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP J3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 32 | +26 | 12 | |
| 2 | AKC J2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 55 | 46 | +9 | 6 | |
| 3 | Juventa J2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 45 | 36 | +9 | 6 | |
| 4 | NKC '51 J2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 25 | 69 | −44 | 0 |
Stand
Hele standB-rood zaal · poule 26
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centrum J2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | +9 | 2 | |
| 2 | TOP J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 2 | |
| 3 | Amicitia J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Korvesta J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Moedig Voorwaarts J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | KIOS '45 J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | −6 | 0 | |
| 7 | Thrianta J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | −9 | 0 |
Programma
- 13.40bij Amicitia J4B-rood zaal · poule 26
- 11.30bij Thrianta J2B-rood zaal · poule 26
- 14.00Korvesta J1B-rood zaal · poule 26
- 15.05Moedig Voorwaarts J1B-rood zaal · poule 26
- 14.00Centrum J2B-rood zaal · poule 26
- 11.15bij Moedig Voorwaarts J1B-rood zaal · poule 26
- 16.05Amicitia J4B-rood zaal · poule 26
- 14.00Thrianta J2B-rood zaal · poule 26
- 14.20bij Korvesta J1B-rood zaal · poule 26
- 15.05KIOS '45 J2B-rood zaal · poule 26
- 12.30bij Centrum J2B-rood zaal · poule 26
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout