VEO J10
Stand
Hele standB4-geel veld · poule 46
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna J13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 76 | 39 | +37 | 10 | |
| 2 | ODO J12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 73 | 39 | +34 | 10 | |
| 3 | ONDO J16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 41 | 66 | −25 | 3 | |
| 4 | VEO J10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 34 | 80 | −46 | 1 |
Stand
Hele standB4-geel zaal · poule 33
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix J11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | +17 | 2 | |
| 2 | KCC J11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | +3 | 2 | |
| 3 | Fortuna J14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KVS J16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Nexus J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | VEO J10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | −3 | 0 | |
| 7 | Nieuwerkerk J13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | −17 | 0 |
Programma
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout