Weidevogels J2
Stand
Hele standB-rood veld · poule 120
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCR J4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 114 | 17 | +97 | 12 | |
| 2 | Fortuna J4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | 54 | −14 | 6 | |
| 3 | ONDO J7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 54 | −23 | 6 | |
| 4 | Weidevogels J2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 82 | −60 | 0 |
Stand
Hele standB-rood zaal · poule 67
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 6 | +17 | 2 | |
| 2 | Vriendenschaar J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 2 | |
| 3 | ONDO J7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | +1 | 2 | |
| 4 | Weidevogels J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Phoenix J4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | −1 | 0 | |
| 6 | KVS J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | −12 | 0 | |
| 7 | Nikantes J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 | −17 | 0 |
Programma
- 12.00Phoenix J4B-rood zaal · poule 67
- 14.30Vriendenschaar J1B-rood zaal · poule 67
- 12.05bij ONDO J7B-rood zaal · poule 67
- 13.30Nikantes J2B-rood zaal · poule 67
- 14.15bij Fortuna J3B-rood zaal · poule 67
- 13.25KVS J2B-rood zaal · poule 67
- 12.00bij Phoenix J4B-rood zaal · poule 67
- 12.30bij Vriendenschaar J1B-rood zaal · poule 67
- 13.20ONDO J7B-rood zaal · poule 67
- 12.10bij Nikantes J2B-rood zaal · poule 67
- 13.15Fortuna J3B-rood zaal · poule 67
- 17.00bij KVS J2B-rood zaal · poule 67
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout