WKS J11
Stand
Hele standB-geel veld · poule 15
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDDO J6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 73 | 16 | +57 | 12 | |
| 2 | WKS J11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | 32 | +12 | 6 | |
| 3 | LDODK J9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 38 | −10 | 6 | |
| 4 | Wêz Handich J7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 68 | −59 | 0 |
Stand
Hele standB-geel zaal · poule 9
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joure J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 2 | |
| 2 | CSL J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | WKS J11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | De Waterpoort J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Westergo J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | WWC J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Deinum J3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | −9 | 0 |
Programma
- 12.00De Waterpoort J6B-geel zaal · poule 9
- 11.05bij Deinum J3B-geel zaal · poule 9
- 11.05WWC J3B-geel zaal · poule 9
- 10.40bij WWC J3B-geel zaal · poule 9
- 12.30Joure J3B-geel zaal · poule 9
- 15.00bij Westergo J4B-geel zaal · poule 9
- 10.00bij Joure J3B-geel zaal · poule 9
- 12.25Deinum J3B-geel zaal · poule 9
- 14.00bij De Waterpoort J6B-geel zaal · poule 9
- 12.50CSL J4B-geel zaal · poule 9
- 12.00bij CSL J4B-geel zaal · poule 9
- 12.30Westergo J4B-geel zaal · poule 9
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout