WKS J18
Stand
Hele standB4-groen veld · poule 19
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKS J18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 80 | 11 | +69 | 12 | |
| 2 | LDODK J12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 59 | 24 | +35 | 8 | |
| 3 | Wordt Kwiek J4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 58 | −42 | 4 | |
| 4 | Koru J2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 75 | −62 | 0 |
Stand
Hele standB4-groen zaal · poule 13
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drachten J10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | +1 | 2 | |
| 2 | Lintjo J9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 2 | |
| 3 | DTG J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Heerenveen J8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | WWC J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | WKS J18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | −1 | 0 | |
| 7 | Mid-Fryslân J8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 0 |
Programma
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout