Zaamslag J3
Stand
Hele standB-oranje veld · poule 115
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVK J5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 71 | 22 | +49 | 12 | |
| 2 | ONDO J5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 78 | 17 | +61 | 10 | |
| 3 | Seolto J4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 37 | 0 | 7 | |
| 4 | Blauw Wit J3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 41 | −17 | 5 | |
| 5 | Volharding J2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 55 | −25 | 4 | |
| 6 | Fortis J4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 51 | −29 | 2 | |
| 7 | Zaamslag J3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 59 | −39 | 2 |
Stand
Hele standB-oranje zaal · poule 69
| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDO J5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | +18 | 2 | |
| 2 | Zaamslag J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | +9 | 2 | |
| 3 | BKC J2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 2 | |
| 4 | Zaamslag J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Fortis J4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | −3 | 0 | |
| 6 | Seolto J5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | −9 | 0 | |
| 7 | Luctor J3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | −18 | 0 |
Programma
- 11.00Fortis J4B-oranje zaal · poule 69
- 11.00bij Fortis J4B-oranje zaal · poule 69
- 12.15ONDO J5B-oranje zaal · poule 69
- 11.10bij ONDO J5B-oranje zaal · poule 69
- 11.15Seolto J5B-oranje zaal · poule 69
- 10.00BKC J2B-oranje zaal · poule 69
- 12.10bij BKC J2B-oranje zaal · poule 69
- 13.10bij Zaamslag J2B-oranje zaal · poule 69
- 12.10Zaamslag J2B-oranje zaal · poule 69
- 12.00bij Luctor J3B-oranje zaal · poule 69
- 11.00Luctor J3B-oranje zaal · poule 69
Uitslagen
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout