Competitie
4e klasse veld
Veld najaar (7)
Poule 2
| # | Club | Wed | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Westergo | 6 | +52 | 12 |
| 2 | Deinum | 6 | −16 | 5 |
| 3 | De Waterpoort | 6 | −12 | 5 |
Poule 7
| # | Club | Wed | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seolto | 6 | +20 | 9 |
| 2 | Springfield | 6 | 0 | 8 |
| 3 | Scheldevogels | 6 | 0 | 5 |
Veld voorjaar (8)
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout