Competitie
G4-korfbal toernooi veld
Poule 3
Hele stand| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WION G1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 10 | +7 | 8 | |
| 2 | Dijkvogels G2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | +11 | 6 | |
| 3 | Zuid '27 G1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 | −6 | 4 | |
| 4 | HKV G1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | −3 | 2 | |
| 5 | Movado G1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | −9 | 0 |
Tot en met de wedstrijden van zaterdag 10 oktober 2026.
Laatst bijgewerkt
Poule 4
Hele stand| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitesse G2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 15 | +13 | 8 | |
| 2 | Nikantes G1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 25 | −6 | 4 | |
| 3 | Vriendenschaar G1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 19 | −2 | 2 | |
| 4 | Fortuna G1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 19 | −5 | 2 |
Tot en met de wedstrijden van zaterdag 3 oktober 2026.
Laatst bijgewerkt
Poule 5
Hele stand| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw-Wit G1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 8 | |
| 2 | KOAG G1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 16 | +1 | 4 | |
| 3 | PKC G2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | +1 | 4 | |
| 4 | Merwede G2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | −11 | 0 |
Tot en met de wedstrijden van zaterdag 3 oktober 2026.
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout