Competitie
Korfbal League
Korfbal League
Hele stand| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, play-offs | Fortuna | 18 | 15 | 0 | 3 | 507 | 398 | +109 | 30 | |
| 2, play-offs | LDODK | 18 | 12 | 2 | 4 | 471 | 401 | +70 | 26 | |
| 3, play-offs | DVO | 18 | 12 | 0 | 6 | 446 | 410 | +36 | 24 | |
| 4, play-offs | PKC | 18 | 11 | 1 | 6 | 469 | 401 | +68 | 23 | |
| 5 | KZ | 18 | 11 | 0 | 7 | 445 | 415 | +30 | 22 | |
| 6 | DOS '46 | 18 | 8 | 1 | 9 | 444 | 439 | +5 | 17 | |
| 7 | Dalto | 18 | 6 | 0 | 12 | 372 | 450 | −78 | 12 | |
| 8 | Unitas | 18 | 6 | 0 | 12 | 357 | 443 | −86 | 12 | |
| 9 | Blauw-Wit | 18 | 4 | 0 | 14 | 370 | 442 | −72 | 8 | |
| 10 | DSC | 18 | 3 | 0 | 15 | 368 | 450 | −82 | 6 |
- Play-offs (ook de zwarte lijn onder de laatste play-offplek)
Berekend uit 90 uitslagen van de reguliere competitie (ronde 1 tot en met 18); de bron gaf geen officiële stand. 2 punten voor winst, 1 voor een gelijkspel (nog te bevestigen). Bij gelijke punten staat hier het beste doelsaldo hoger; de officiële volgorderegel is nog niet gecontroleerd. Gemarkeerd: de teams die de bron in de play-offs zet.
Tot en met de wedstrijden van zaterdag 28 maart 2026.
Laatst bijgewerkt
Play-offs
Hele standLaatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout