Competitie
Topklasse dames veld
Poule A
Hele stand| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velox Nuland | 5 | 4 | 1 | 0 | 68 | 41 | +27 | 9 | |
| 2 | De Korfrakkers | 5 | 4 | 0 | 1 | 74 | 47 | +27 | 8 | |
| 3 | Rooi | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 | 59 | −13 | 6 | |
| 4 | DAKOS | 5 | 2 | 0 | 3 | 54 | 59 | −5 | 4 | |
| 5 | DAW Schaijk | 5 | 1 | 0 | 4 | 58 | 71 | −13 | 2 | |
| 6 | DDW | 5 | 0 | 1 | 4 | 33 | 56 | −23 | 1 |
Tot en met de wedstrijden van zondag 11 oktober 2026.
Laatst bijgewerkt
Poule B
Hele stand| # | Club | Wed | W | G | V | Voor | Tegen | DS | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIOS | 5 | 5 | 0 | 0 | 94 | 44 | +50 | 10 | |
| 2 | Altior | 5 | 3 | 0 | 2 | 58 | 53 | +5 | 6 | |
| 3 | Rosolo | 5 | 3 | 0 | 2 | 58 | 45 | +13 | 6 | |
| 4 | Oranje Wit | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 57 | −17 | 4 | |
| 5 | SVOC '01 | 5 | 1 | 0 | 4 | 38 | 70 | −32 | 2 | |
| 6 | Prinses Irene | 5 | 1 | 0 | 4 | 48 | 67 | −19 | 2 |
Tot en met de wedstrijden van zondag 11 oktober 2026.
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout