Competitie
U15 1e klasse veld
Veld najaar (14)
Poule 1
| # | Club | Wed | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVO U15-1 | 6 | +16 | 11 |
| 2 | De Wâlden U15-1 | 6 | +35 | 9 |
| 3 | Ritola U15-1 | 6 | −4 | 2 |
Poule 2
| # | Club | Wed | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOS '46 U15-1 | 6 | +30 | 10 |
| 2 | DOS Kampen U15-1 | 6 | +17 | 10 |
| 3 | Rood-Wit U15-1 | 6 | +2 | 4 |
Poule 3
| # | Club | Wed | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exakwa U15-1 | 6 | +15 | 9 |
| 2 | Unitas U15-2 | 6 | +49 | 8 |
| 3 | ASVD U15-1 | 6 | +31 | 7 |
Poule 4
| # | Club | Wed | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOS-WK U15-1 | 6 | +21 | 11 |
| 2 | KVZ U15-1 | 6 | 0 | 5 |
| 3 | Juventa U15-1 | 6 | −10 | 5 |
Poule 5
| # | Club | Wed | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DSC U15-1 | 6 | +39 | 11 |
| 2 | Animo U15-1 | 6 | +20 | 9 |
| 3 | Rust Roest U15-1 | 6 | −9 | 4 |
Poule 6
| # | Club | Wed | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wageningen U15-2 | 6 | +23 | 10 |
| 2 | DVO U15-2 | 6 | +10 | 8 |
| 3 | Reehorst '45 U15-1 | 6 | −15 | 4 |
Poule 7
| # | Club | Wed | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Meeuwen U15-1 | 6 | +15 | 10 |
| 2 | Spirit U15-1 | 6 | +17 | 8 |
| 3 | Dindoa U15-1 | 6 | 0 | 5 |
Poule 8
| # | Club | Wed | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KVA U15-1 | 6 | +31 | 10 |
| 2 | KVZ '23 U15-1 | 6 | +7 | 8 |
| 3 | Victum U15-1 | 6 | +10 | 6 |
Poule 9
| # | Club | Wed | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempo U15-1 | 6 | +22 | 10 |
| 2 | Pernix U15-1 | 6 | 0 | 10 |
| 3 | KZ Danaïden U15-1 | 6 | −3 | 4 |
Poule 10
| # | Club | Wed | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna U15-2 | 6 | +26 | 11 |
| 2 | Valto U15-1 | 6 | +36 | 9 |
| 3 | Avanti U15-2 | 6 | −31 | 2 |
Poule 11
| # | Club | Wed | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RWA U15-1 | 6 | +30 | 12 |
| 2 | KCC U15-2 | 6 | −10 | 6 |
| 3 | Maassluis U15-1 | 6 | −3 | 5 |
Poule 12
| # | Club | Wed | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwerkerk U15-2 | 6 | +21 | 9 |
| 2 | GKV U15-1 | 6 | +20 | 9 |
| 3 | Kinderdijk U15-1 | 6 | +7 | 6 |
Poule 13
| # | Club | Wed | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PKC U15-2 | 6 | +19 | 10 |
| 2 | Vriendenschaar U15-1 | 6 | +18 | 8 |
| 3 | HKC U15-2 | 6 | −18 | 3 |
Poule 14
| # | Club | Wed | DS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeetosSnel U15-1 | 6 | +3 | 8 |
| 2 | ONDO U15-1 | 6 | +4 | 6 |
| 3 | Albatros U15-2 | 6 | +1 | 6 |
Veld voorjaar (6)
Laatst bijgewerkt
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout