In 2025/26 maakte Arjen van Houwelingen 61 doelpunten in 18 wedstrijden voor PKC: 3,4 per wedstrijd.
Seizoen 2025/26
Alle ranglijsten- Wedstrijden
- 18
- Doelpunten
- 61
- Per wedstrijd
- 3,4
- Rebounds
- 178
- Strafworpen
- 3raak
- Vrije ballen
- 0
- Doorloopballen
- 4
- Meeste in één wedstrijd
- 8tegen Fortuna, 11 april
Soorten doelpunten
- Ver afstandsschot46 (75%)
- Afstandsschot6 (10%)
- Kort schot2 (3%)
- Doorloopbal4 (7%)
- Strafworp3 (5%)
- Vrije bal0 (0%)
Een ver afstandsschot en een afstandsschot zijn allebei afstandsschoten.
Per wedstrijd
| Wedstrijd | DP | Reb | SW | VB | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| PKC - Fortuna20-26za 11 apr · Play-offs | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Fortuna - PKC26-19za 4 apr · Play-offs | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| PKC - Dalto30-24za 28 mrt · Ronde 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DSC - PKC17-24vr 20 mrt · Ronde 17 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| PKC - LDODK20-20vr 13 mrt · Ronde 16 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Fortuna - PKC30-24za 7 mrt · Ronde 15 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| PKC - Unitas30-14za 28 feb · Ronde 14 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| KZ - PKC28-21za 21 feb · Ronde 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| PKC - DOS '4630-20za 31 jan · Ronde 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Blauw-Wit - PKC22-24vr 23 jan · Ronde 10 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| Dalto - PKC31-30za 17 jan · Ronde 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| PKC - DSC24-15za 10 jan · Ronde 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| LDODK - PKC27-21za 20 dec · Ronde 7 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Unitas - PKC23-32za 6 dec · Ronde 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| PKC - KZ22-28za 29 nov · Ronde 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| PKC - DVO36-23za 22 nov · Ronde 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| DOS '46 - PKC21-20za 15 nov · Ronde 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| PKC - Blauw-Wit28-16za 8 nov · Ronde 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
De langste reeks van Van Houwelingen: acht wedstrijden op rij met een doelpunt.
Bron: de statistieken en het wedstrijdverloop van de Korfbal League (league.korfbal.nl). Club en rugnummer volgens de teampagina van de Korfbal League op 11 oktober 2026. Strafworpen, vrije ballen en doorloopballen tellen mee in het totaal; een scoringspercentage staat er niet bij, want de bron telt geen schotpogingen. Per wedstrijd W, G of V vanuit PKC, de uitslag met de thuisploeg eerst.
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout