In 2025/26 maakte Carlo de Vries 70 doelpunten in 18 wedstrijden voor KZ: 3,9 per wedstrijd.
Seizoen 2025/26
Alle ranglijsten- Wedstrijden
- 18
- Doelpunten
- 70
- Per wedstrijd
- 3,9
- Rebounds
- 162
- Strafworpen
- 14raak · gedeeld zesde van de Korfbal League
- Vrije ballen
- 10vijfde van de Korfbal League
- Doorloopballen
- 4
- Meeste in één wedstrijd
- 7tegen DOS '46, 23 november
Soorten doelpunten
- Ver afstandsschot34 (49%)
- Afstandsschot5 (7%)
- Kort schot3 (4%)
- Doorloopbal4 (6%)
- Strafworp14 (20%)
- Vrije bal10 (14%)
Een ver afstandsschot en een afstandsschot zijn allebei afstandsschoten.
Per wedstrijd
| Wedstrijd | DP | Reb | SW | VB | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| KZ - DSC26-25za 28 mrt · Ronde 18 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| LDODK - KZ28-21zo 22 mrt · Ronde 17 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| KZ - Fortuna24-26za 14 mrt · Ronde 16 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| Unitas - KZ20-23za 7 mrt · Ronde 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| DVO - KZ21-18vr 27 feb · Ronde 14 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| KZ - PKC28-21za 21 feb · Ronde 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| DOS '46 - KZ35-19za 14 feb · Ronde 12 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| KZ - Blauw-Wit28-23vr 30 jan · Ronde 11 | 6 | 14 | 1 | 2 | 1 |
| Dalto - KZ22-28za 24 jan · Ronde 10 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| DSC - KZ21-28za 17 jan · Ronde 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| KZ - LDODK17-23zo 11 jan · Ronde 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Fortuna - KZ25-23vr 19 dec · Ronde 7 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| KZ - Unitas30-15za 13 dec · Ronde 6 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| KZ - DVO24-27za 6 dec · Ronde 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| PKC - KZ22-28za 29 nov · Ronde 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| KZ - DOS '4625-24zo 23 nov · Ronde 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Blauw-Wit - KZ23-29zo 16 nov · Ronde 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| KZ - Dalto26-14za 8 nov · Ronde 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 |
De Vries scoorde in alle achttien gespeelde wedstrijden.
Bron: de statistieken en het wedstrijdverloop van de Korfbal League (league.korfbal.nl). Club en rugnummer volgens de teampagina van de Korfbal League op 11 oktober 2026. Strafworpen, vrije ballen en doorloopballen tellen mee in het totaal; een scoringspercentage staat er niet bij, want de bron telt geen schotpogingen. Per wedstrijd W, G of V vanuit KZ, de uitslag met de thuisploeg eerst.
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout