In 2025/26 maakte Jelmer Jonker 57 doelpunten in 19 wedstrijden voor PKC: 3,0 per wedstrijd.
Seizoen 2025/26
Alle ranglijsten- Wedstrijden
- 19
- Doelpunten
- 57
- Per wedstrijd
- 3,0
- Rebounds
- 124
- Strafworpen
- 7raak
- Vrije ballen
- 4
- Doorloopballen
- 3
- Meeste in één wedstrijd
- 6tegen Dalto, 17 januari
Soorten doelpunten
Bij een deel van de doelpunten noemt het wedstrijdverloop geen naam. De verdeling per soort schot staat hier daarom niet; de totalen hierboven kloppen wel.
Per wedstrijd
| Wedstrijd | DP | Reb | SW | VB | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| PKC - Fortuna20-26za 11 apr · Play-offs | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Fortuna - PKC26-19za 4 apr · Play-offs | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| PKC - Dalto30-24za 28 mrt · Ronde 18 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| DSC - PKC17-24vr 20 mrt · Ronde 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| PKC - LDODK20-20vr 13 mrt · Ronde 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Fortuna - PKC30-24za 7 mrt · Ronde 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KZ - PKC28-21za 21 feb · Ronde 13 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| DVO - PKC20-25za 14 feb · Ronde 12 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| PKC - DOS '4630-20za 31 jan · Ronde 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Blauw-Wit - PKC22-24vr 23 jan · Ronde 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Dalto - PKC31-30za 17 jan · Ronde 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| PKC - DSC24-15za 10 jan · Ronde 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LDODK - PKC27-21za 20 dec · Ronde 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PKC - Fortuna28-22za 13 dec · Ronde 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Unitas - PKC23-32za 6 dec · Ronde 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| PKC - KZ22-28za 29 nov · Ronde 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| PKC - DVO36-23za 22 nov · Ronde 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| DOS '46 - PKC21-20za 15 nov · Ronde 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PKC - Blauw-Wit28-16za 8 nov · Ronde 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
De langste reeks van Jonker: tien wedstrijden op rij met een doelpunt.
Bron: de statistieken en het wedstrijdverloop van de Korfbal League (league.korfbal.nl). Strafworpen, vrije ballen en doorloopballen tellen mee in het totaal; een scoringspercentage staat er niet bij, want de bron telt geen schotpogingen. Per wedstrijd W, G of V vanuit PKC, de uitslag met de thuisploeg eerst.
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout