In 2025/26 maakte Robbe de Wit 27 doelpunten in 18 wedstrijden voor DVO: 1,5 per wedstrijd.
Seizoen 2025/26
Alle ranglijsten- Wedstrijden
- 18
- Doelpunten
- 27
- Per wedstrijd
- 1,5
- Rebounds
- 205
- Strafworpen
- 4raak
- Vrije ballen
- 0
- Doorloopballen
- 2
- Meeste in één wedstrijd
- 4tegen DOS '46, 7 november
Soorten doelpunten
- Ver afstandsschot14 (52%)
- Afstandsschot4 (15%)
- Kort schot3 (11%)
- Doorloopbal2 (7%)
- Strafworp4 (15%)
- Vrije bal0 (0%)
Een ver afstandsschot en een afstandsschot zijn allebei afstandsschoten.
Per wedstrijd
| Wedstrijd | DP | Reb | SW | VB | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortuna - DVO30-31za 18 apr · Finale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LDODK - DVO22-23di 14 apr · Play-offs | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| DVO - LDODK20-22za 11 apr · Play-offs | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| LDODK - DVO29-31za 4 apr · Play-offs | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| DVO - Fortuna20-23za 28 mrt · Ronde 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Blauw-Wit - DVO17-36za 21 mrt · Ronde 17 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| DVO - Unitas27-14za 14 mrt · Ronde 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Dalto - DVO20-24vr 6 mrt · Ronde 15 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| DVO - KZ21-18vr 27 feb · Ronde 14 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| DVO - PKC20-25za 14 feb · Ronde 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| DOS '46 - DVO25-20za 24 jan · Ronde 10 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 |
| DVO - Blauw-Wit18-20za 10 jan · Ronde 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Unitas - DVO23-25za 20 dec · Ronde 7 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| DVO - Dalto18-19za 13 dec · Ronde 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| DVO - DSC30-21vr 28 nov · Ronde 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| PKC - DVO36-23za 22 nov · Ronde 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LDODK - DVO27-29za 15 nov · Ronde 2 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| DVO - DOS '4630-28vr 7 nov · Ronde 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
De langste reeks van De Wit: vier wedstrijden op rij met een doelpunt.
Bron: de statistieken en het wedstrijdverloop van de Korfbal League (league.korfbal.nl). Club en rugnummer volgens de teampagina van de Korfbal League op 11 oktober 2026. Strafworpen, vrije ballen en doorloopballen tellen mee in het totaal; een scoringspercentage staat er niet bij, want de bron telt geen schotpogingen. Per wedstrijd W, G of V vanuit DVO, de uitslag met de thuisploeg eerst.
Klopt er iets niet? Meld een fout
Klopt er iets niet? Meld een fout